Afrika
Reisekoordinaten
| Destination | ICAO | DATE | Time | NM | |
| Hassfurt | EDQT | ||||
| 01 | Cagliari | LIEE | 09.11.2003 | 6:02 | 742 |
| 02 | Monastir | DTMB | 11.11.2003 | 1:51 | 275 |
| 03 | Algier | DAAG | 15.11.2003 | 3:14 | 400 |
| 04 | Rabat | GMME | 17.11.2003 | 3:59 | 555 |
| 05 | Marrakesh | GMMX | 18.11.2003 | 1:24 | 226 |
| 06 | Nouadhibou | GQPP | 20.11.2003 | 6:26 | 790 |
| 07 | Atar | GQPA | 21.11.2003 | 1:53 | 230 |
| 08 | Kaedi | GQNK | 23.11.2003 | 2:30 | 290 |
| 09 | Dakar | GOOY | 24.11.2003 | 2:22 | 285 |
| 10 | Banjul | GBYD | 26.11.2003 | 0:53 | 120 |
| 11 | Bamako | GABS | 27.11.2003 | 4:13 | 555 |
| 12 | Mopti | GAMB | 29.11.2003 | 2:20 | 260 |
| 13 | Timbuktou | GATB | 01.12.2003 | 1:07 | 150 |
| 14 | Niamey | DRRN | 02.12.2003 | 2:58 | 395 |
| 15 | Zinder | DRZR | 04.12.2003 | 3:14 | 420 |
| 16 | Zinder | DRZR | 05.12.2003 | 0:18 | 35 |
| 17 | Kano | DNKN | 05.12.2003 | 0:52 | 120 |
| 18 | N'Djaména | FITJ | 06.12.2003 | 3:25 | 410 |
| 19 | Garoua | FKKR | 10.12.2003 | 2:30 | 340 |
| 20 | Yaoundé | FKYS | 12.12.2003 | 2:45 | 370 |
| 21 | Yaoundé-Ville | FKKY | 12.12.2003 | 0:05 | 10 |
| 22 | Yaoundé | FKYS | 13.12.2003 | 0:04 | 10 |
| 23 | Bangui | FETF | 13.12.2003 | 3:35 | 445 |
| 24 | Brazzaville | FCBB | 14.12.2003 | 4:25 | 575 |
| 25 | Luanda | FNLU | 16.12.2003 | 3:31 | 492 |
| 26 | Ondangwa | FYOA | 17.12.2003 | 4:51 | 620 |
| 27 | Mokuti Lodge | FYMO | 18.12.2003 | 0:56 | 115 |
| 28 | Swakopmund | FYSM | 20.12.2003 | 2:50 | 385 |
| 29 | Windhoek-Eros | FYWE | 21.12.2003 | 1:06 | 145 |
| 30 | Lüderitz | FYLZ | 22.12.2003 | 2:32 | 325 |
| 31 | Ketmanshop | FYKT | 22.12.2003 | 1:50 | 230 |
| 32 | Kapstadt | FACT | 23.12.2003 | 3:24 | 476 |
| 33 | Port Elizabeth | FAPE | 26.12.2003 | 2:37 | 330 |
| 34 | Mandzini | FDMS | 28.12.2003 | 4:01 | 626 |
| 35 | Krueger-Intern. | FAKN | 29.12.2003 | 0:56 | 130 |
| 36 | Skukuza | FASZ | 29.12.2003 | 0:22 | 50 |
| 37 | J'burg-Rand | FAGM | 02.01.2004 | 1:52 | 240 |
| 38 | Lanseria | FALA | 04.01.2004 | 0:14 | 22 |
| 39 | Maun | FBMN | 04.01.2004 | 3:18 | 436 |
| 40 | Guma | N/A | 04.01.2004 | 0:43 | 95 |
| 41 | Maun | FBMN | 08.01.2004 | 0:39 | 95 |
| 42 | Victoria Falls | FVFA | 09.01.2004 | 1:40 | 190 |
| 43 | Livingstone | FLLI | 09.01.2004 | 0:11 | 19 |
| 44 | Lilongwe | FWLI | 10.01.2004 | 4:28 | 622 |
| 45 | Makocola | FWCM | 11.01.2004 | 0:42 | 85 |
| 46 | Lodge | FWCL | 13.01.2004 | 0:41 | 85 |
| 47 | Blantyre | FQBR | 13.01.2004 | 2:49 | 340 |
| 48 | Beira | FMSD | 14.01.2004 | 6:05 | 750 |
| 49 | Tolaguaro | FMEE | 16.01.2004 | 4:18 | 545 |
| 50 | St. Denis | FIMP | 21.01.2004 | 1:10 | 130 |
| 51 | Mauritius | FMMI | 24.01.2004 | 4:37 | 615 |
| 52 | Antananarivo | FMNS | 26.01.2004 | 2:29 | 345 |
| 53 | Sambava | FMNA | 26.01.2004 | 1:10 | 135 |
| 54 | Antisiranana | FSIA | 28.01.2004 | 4:38 | 657 |
| 55 | Seychelles Dzaoudzi | FMCZ | 02.02.2004 | 6:50 | 825 |
| 56 | Dar Es Salam | HTDA | 04.02.2004 | 5:07 | 535 |
| 57 | Lake Manyara | HTLM | 07.02.2004 | 2:39 | 370 |
| 58 | Seronera | HTSN | 08.02.2004 | 0:51 | 125 |
| 59 | Mwanza | HTMW | 10.02.2004 | 0:47 | 120 |
| 60 | Kigali | HRYR | 10.02.2004 | 1:15 | 172 |
| 61 | Entebbe | HUEN | 11.02.2004 | 1:41 | 207 |
| 62 | Nairobi | HKJK | 12.02.2004 | 2:20 | 291 |
| 63 | Wilson | HKNW | 14.02.2004 | 0:13 | 26 |
| 64 | Samburu | HKSB | 14.02.2004 | 1:26 | 180 |
| 65 | Lake Turkana | HKLY | 17.02.2004 | 1:05 | 145 |
| 66 | Wilson | HKNW | 19.02.2004 | 2:05 | 270 |
| 67 | Addis Abeba | HAAB | 20.02.2004 | 6:17 | 795 |
| 68 | Khartoum | HSSS | 26.02.2004 | 5:04 | 733 |
| 69 | Asmara | HHAS | 01.03.2004 | 2:57 | 391 |
| 70 | Port Sudan | HSPN | 04.03.2004 | 1:57 | 290 |
| 71 | Luxor | HELX | 06.03.2004 | 3:22 | 489 |
| 72 | Rhodos | LFRP | 11.03.2004 | 6:04 | 741 |
| 73 | Neapel | LIRN | 15.03.2004 | 5:48 | 750 |
| 74 | Neapel | LIRN | 19.03.2004 | 0:51 | 115 |
| 75 | Hassfurt | EDQT | 20.03.2004 | 6:03 | 750 |
Afrika ist und bleibt der schwarze Kontinent, ein Erdteil, der oft von uns besucht wurde und uns immer wieder in seinen Bann zieht. Ja, eigentlich der Platz auf der Erde, der von uns am meisten bereist wurde. Ob man die einmalige Tierwelt aus der Luft beobachtet oder nach der Landung auf einem Flugfeld inmitten eines Nationalparks eintrifft, es ist einfach großartig. Sogar das Tam Tam der Trommeln ist zu hören. Das Lachen, Singen und Tanzen mit den Afrikanern, wie vor 30 Jahren, vermissten wir diesmal. Es ist schade, aber Vieles war einer Änderung unterworfen.
Hier finden Sie einige Eindrücke, die wir während unserer Afrika-Reise machen konnten.
Bildergalerie Afrika
(nach oben)
© Ralf & Marga Hannemann, 2011
