Amerika
Reisekoordinaten
| Destination | ICAO | DATE | Time | NM | |
| Hassfurt | EDQT | ||||
| 01 | Wick | EGPC | 08.07.2005 | 5:28 | 770 |
| 02 | Reykjavik | BIRK | 09.07.2005 | 5:38 | 665 |
| 03 | Kulusuk | BGKK | 09.07.2005 | 3:26 | 400 |
| 04 | Kangerlussuag | BGSF | 11.07.2005 | 2:39 | 330 |
| 05 | Illulisat | BGJN | 14.07.2005 | 2:11 | 250 |
| 06 | Kangerlussuag | BGSF | 18.07.2005 | 1:26 | 150 |
| 07 | Iqualit | CYFB | 20.07.2005 | 4:05 | 500 |
| 08 | Pelly Bay | CYBB | 21.07.2005 | 5:21 | 695 |
| 09 | Cambridge Bay | CYCB | 22.07.2005 | 2:36 | 335 |
| 10 | Innuvik | CYEV | 24.07.2005 | 4:56 | 640 |
| 11 | Tuktoyaktuk | CYUB | 26.07.2005 | 0:36 | 70 |
| 12 | Norman Wells | CYVO | 26.07.2005 | 3:35 | 435 |
| 13 | Whitehorse | CYXY | 27.07.2005 | 4:42 | 600 |
| 14 | Dawson City | CYDA | 02.08.2005 | 2:27 | 325 |
| 15 | Eagle | PAEA | 08.08.2005 | 0:43 | 75 |
| 16 | Fort Yukon | PFYU | 10.08.2005 | 1:35 | 160 |
| 17 | Galena | PAGA | 10.08.2005 | 2:41 | 320 |
| 18 | Nome | PAOM | 11.08.2005 | 2:17 | 250 |
| 19 | Dillingham | PADL | 12.08.2005 | 3:16 | 390 |
| 20 | Port Haiden | PAPH | 13.08.2005 | 1:15 | 150 |
| 21 | Akhiok | PAKK | 14.08.2005 | 2:30 | 300 |
| 22 | Homer | PAHO | 15.08.2005 | 2:02 | 300 |
| 23 | Anchorage | PAMR | 17.08.2005 | 0:59 | 125 |
| 24 | Valdez | PAVD | 23.08.2005 | 2:01 | 250 |
| 25 | Sitka | PASI | 25.08.2005 | 4:39 | 560 |
| 26 | Ketchikan | PAKT | 27.08.2005 | 1:54 | 220 |
| 27 | Prince Ruppert | CYPR | 29.08.2005 | 0:39 | 85 |
| 28 | Port Hardy | CYZT | 30.08.2005 | 2:22 | 300 |
| 29 | Vancouver | CZBB | 30.08.2005 | 1:32 | 200 |
| 30 | Bellingham | KBLI | 09.09.2005 | 0:18 | 30 |
| 31 | San Francisco | KSQL | 10.09.2005 | 5:20 | 750 |
| 32 | Visalia | KVIS | 15.09.2005 | 1:28 | 195 |
| 33 | Santa Monica | KSMO | 17.09.2005 | 1:49 | 255 |
| 34 | Zamperini | KTOA | 21.09.2005 | 0:26 | 60 |
| 35 | Las Vegas | KVGT | 21.09.2005 | 1:51 | 260 |
| 36 | Grand Canyon | KGCN | 26.09.2005 | 1:22 | 110 |
| 37 | Cortez | KCEZ | 29.09.2005 | 1:45 | 230 |
| 38 | Santa Fé | KSAF | 01.10.2005 | 1:19 | 170 |
| 39 | El Paso | KELP | 03.10.2005 | 2:16 | 270 |
| 40 | Chihuahua | MMCU | 03.10.2005 | 1:32 | 190 |
| 41 | Toluca | MMTO | 05.10.2005 | 5:45 | 690 |
| 42 | Villahermosa | MMVA | 09.10.2005 | 3:12 | 420 |
| 43 | Cancun | MMUN | 11.10.2005 | 3:11 | 395 |
| 44 | Villahermosa | MMVA | 19.10.2005 | 2:43 | 400 |
| 45 | Tikal | MGTK | 26.10.2005 | 1:33 | 210 |
| 46 | Guatemala | MGGT | 28.10.2005 | 1:16 | 165 |
| 47 | San Salvador | MSLP | 01.11.2005 | 1:04 | 125 |
| 48 | La Mesa | MHLM | 05.11.2005 | 1:11 | 140 |
| 49 | Tegucigalpa | MHTG | 07.11.2005 | 1:01 | 130 |
| 50 | Managua | MNMG | 10.11.2005 | 1:17 | 135 |
| 51 | Liberia | MRLB | 12.11.2005 | 0:50 | 100 |
| 52 | San José | MROC | 12.11.2005 | 0:51 | 90 |
| 53 | Puerto Limon | MRLM | 18.11.2005 | 0:43 | 90 |
| 54 | Panama City | MPMG | 20.11.2005 | 1:48 | 230 |
| 55 | Cartagena | SKCG | 23.11.2005 | 2:16 | 285 |
| 56 | Caracas | SVMI | 25.11.2005 | 4:28 | 550 |
| 57 | S.F. Apure | SVSR | 28.11.2005 | 1:34 | 230 |
| 58 | P. Ayachocho | SVPA | 29.11.2005 | 1:37 | 210 |
| 59 | Uriman | SVUM | 30.11.2005 | 2:23 | 310 |
| 60 | Kavanayen | SVKA | 01.12.2005 | 0:40 | 65 |
| 61 | Canaima | SVCN | 02.12.2005 | 0:53 | 100 |
| 62 | Ciudad Bolivar | SVCB | 04.12.2005 | 1:12 | 140 |
| 63 | Ciudad Guayana | SVPR | 05.12.2005 | 0:29 | 50 |
| 64 | Trinidad | TIPP | 06.12.2005 | 1:52 | 240 |
| 65 | Tobego | TTCP | 08.12.2005 | 0:30 | 60 |
| 66 | Grenada | TGPY | 11.12.2005 | 0:42 | 80 |
| 67 | Barbados | TBPB | 13.12.2005 | 1:25 | 150 |
| 68 | St. Lucia | TLPL | 15.12.2005 | 0:49 | 100 |
| 69 | St. Thomas | TIST | 17.12.2005 | 3:15 | 430 |
| 70 | Puerto Rico | TJSJ | 19.12.2005 | 0:36 | 70 |
| 71 | Haiti | HTPP | 22.12.2005 | 2:59 | 426 |
| 72 | Kingston | MKJP | 23.12.2005 | 2:12 | 270 |
| 73 | Montego Bay | MKJS | 24.12.2005 | 0:35 | 85 |
| 74 | Santiago (Cuba) | MUCU | 27.12.2005 | 1:09 | 155 |
| 75 | Nassau | MYNN | 09.01.2006 | 2:39 | 367 |
| 76 | Normans Cay | MYEN | 11.01.2006 | 0:31 | 50 |
| 77 | Nassau | MYNN | 16.01.2006 | 0:25 | 45 |
| 78 | Stella Maris | MYLS | 16.01.2006 | 1:20 | 150 |
| 79 | San Salvador | MSYM | 18.01.2006 | 0:31 | 50 |
| 80 | New Byth | MYCB | 19.01.2006 | 0:36 | 60 |
| 81 | Governors Harb. | MYEM | 19.01.2006 | 0:40 | 80 |
| 82 | Sandy Point | MYAS | 20.01.2006 | 0:40 | 75 |
| 83 | Marsh Harbour | MYAM | 20.01.2006 | 0:20 | 40 |
| 84 | Freeport | MYGF | 22.01.2006 | 0:44 | 85 |
| 85 | Fort Lauderdale | KFXE | 24.01.2006 | 0:45 | 90 |
| 86 | Key West | KEYW | 28.01.2006 | 1:18 | 122 |
| 87 | Sanford | KSFB | 30.01.2006 | 2:29 | 340 |
| 88 | Orlando | KMCO | 03.02.2006 | 0:05 | 13 |
| 89 | Sanford | KSFB | 08.02.2006 | 0:05 | 15 |
| 90 | Flagler | X47 | 16.02.2006 | 0:25 | 42 |
| 91 | Washington | KIAD | 06.03.2006 | 4:54 | 660 |
| 92 | Fredericton | CYCF | 11.03.2006 | 4:48 | 660 |
| 93 | Blanc Sables | CJRX | 12.03.2006 | 3:46 | 530 |
| 94 | St. Anthony | CYAY | 13.03.2006 | 0:21 | 45 |
| 95 | Narsarsuaq | BGBW | 13.03.2006 | 5:18 | 690 |
| 96 | Nuuk | BGGH | 15.03.2006 | 2:38 | 300 |
| 97 | Reykjavik | BIRK | 16.03.2006 | 6:08 | 730 |
| 98 | Wick | EGPC | 17.03.2006 | 4:53 | 650 |
| 99 | Hassfurt | EDQT | 18.03.2006 | 5:33 | 760 |
Abenteuer pur! Knapp entkamen wir Wilma, einem Hurrikan der Kategorie 5; Verletzungen erlitten wir bei einem Raubüberfall in Puerto Limon (Costa Rica); mit Waffen im Anschlag wurden wir in Trinidad gezwungen die Maschine zu entladen und zu guter Letzt gab’s noch einen Reifenbrand auf Kuba und das beim Handelsembargo der USA. Einen kurzen Bericht veröffentlichte die AOPA-Deutschland, Hefte 5/6-2006, 1/2007. Eigentlich sollte uns Bush die Hände in Washington, D.C. schütteln, aber vielleicht war es besser, dass es nicht klappte.
Hier finden Sie einige Eindrücke, die wir während unserer USA-Reise gewinnen konnten.
Bildergalerie USA
(nach oben)
© Ralf & Marga Hannemann, 2011
