Asien
Reisekoordinaten
| Destination | ICAO | DATE | Time | NM | |
| Hassfurt | EDQT | ||||
| 01 | Dubrovnik | LDDU | 07.10.2004 | 4:20 | 540 |
| 02 | Istanbul | LTFJ | 09.10.2004 | 5:40 | 715 |
| 03 | Damaskus | OSDJ | 13.10.2004 | 6:00 | 750 |
| 04 | Amman | OJAM | 18.10.2004 | 0:55 | 125 |
| 05 | Kuwait | OKBK | 18.10.2004 | 5:31 | 825 |
| 06 | Sharjah | OMSJ | 20.10.2004 | 3:41 | 570 |
| 07 | Karachi | OPKC | 22.10.2004 | 5:08 | 725 |
| 08 | Islamabad | OPRN | 23.10.2004 | 5:03 | 695 |
| 09 | Lahore | OPLA | 25.10.2004 | 1:26 | 190 |
| 10 | Amritsar | VIRA | 27.10.2004 | 0:26 | 50 |
| 11 | Delhi | VIDP | 28.10.2004 | 1:57 | 240 |
| 12 | Kathmandu | VNKT | 01.11.2004 | 4:05 | 510 |
| 13 | Patna | VEPT | 04.11.2004 | 1:24 | 175 |
| 14 | Varanasi | VIBN | 04.11.2004 | 1:02 | 125 |
| 15 | Khajuraho | VAKJ | 06.11.2004 | 1:19 | 170 |
| 16 | Hyderabad | VOHY | 08.11.2004 | 4:07 | 575 |
| 17 | Chennai | VOMM | 09.11.2004 | 2:33 | 290 |
| 18 | Colombo | VCBI | 10.11.2004 | 2:53 | 385 |
| 19 | Cochim | VOCI | 18.11.2004 | 2:28 | 310 |
| 20 | Mumbai | VABB | 21.11.2004 | 4:17 | 595 |
| 21 | Aurangabad | VAAU | 24.11.2004 | 1:20 | 160 |
| 22 | Indore | VAID | 26.11.2004 | 1:22 | 175 |
| 23 | Jaipur | VIJP | 26.11.2004 | 2:07 | 280 |
| 24 | Udaipur | VAUD | 29.11.2004 | 1:25 | 175 |
| 25 | Ahmedabad | VAAH | 01.12.2004 | 0:54 | 130 |
| 26 | Karachi | OPKC | 02.12.2004 | 2:45 | 355 |
| 27 | Bahrain | OBBI | 04.12.2004 | 8:12 | 975 |
| 28 | Doha | OTBD | 13.12.2004 | 0:55 | 105 |
| 29 | Abu Dhabi | OMAA | 15.12.2004 | 1:24 | 180 |
| 30 | Muscat | OOMS | 18.12.2004 | 1:46 | 220 |
| 31 | Riyadh | OERK | 31.12.2004 | 5:58 | 665 |
| 32 | Luxor | HELX | 02.01.2005 | 7:28 | 665 |
| 33 | Sham El Sheik | HESH | 04.01.2005 | 1:20 | 195 |
| 34 | Amman | OJAM | 04.01.2005 | 2:08 | 270 |
| 35 | Beirut | OLBA | 16.01.2005 | 1:54 | 285 |
| 36 | Pafos | LCPH | 21.01.2005 | 1:17 | 180 |
| 37 | Rhodos | LGRP | 31.01.2005 | 2:07 | 250 |
| 38 | Portoroz | LJPZ | 05.02.2005 | 6:39 | 945 |
| 39 | Hassfurt | EDQT | 06.02.2005 | 3:08 | 460 |
Als erstes sollte die große Herausforderung des Self Handlings in Indien erwähnt werden, wo wir auf 14 verschiedenen Flugplätzen landeten. Das geringste Übel war, dass wir Linienflüge in den Iran (Shiraz, Isfahan, Teheran) und den Jemen (Sanaa) nutzen mussten. Unser Sahnehäubchen war der Flug entlang der 8000-er und die Landung in Nepal. Wir hatten Glück gehabt, dem Tsunami entkommen zu sein. Noch immer haben wir den Geruch der Totenverbrennungen in der Nase. Die Religion dieser Leute verlangt es, die toten Familienangehörigen zu verbrennen. Äußerst interessant sind die pornografischen Reliefs an den Tempeln in Khajuraho.
Hier finden Sie einige Eindrücke, die wir während unserer Asien-Reise gewinnen konnten.
Bildergalerie Asien
(nach oben)
