Skandinavien
Reisekoordinaten
| Destination | ICAO | DATE | Time | NM | |
| Hassfurt | EDQT | ||||
| 01 | Kopenhagen | EKCH | 14.06.2003 | 2:42 | 370 |
| 02 | Kalmar | ESMQ | 15.06.2003 | 1:12 | 185 |
| 03 | Vestervik | ESSW | 16.06.2003 | 0:44 | 90 |
| 04 | Stockholm | ESKB | 19.06.2003 | 2:51 | 125 |
| 05 | Silijansnäs | ESVS | 20.06.2003 | 1:36 | 185 |
| 06 | Mora | ESKM | 23.06.2003 | 0:10 | 20 |
| 07 | Optand | ESNM | 23.06.2003 | 0:57 | 130 |
| 08 | Asele | ESUS | 24.06.2003 | 0:44 | 90 |
| 09 | Lulea | ESPA | 27.06.2003 | 1:12 | 154 |
| 10 | Tampere | EFTP | 27.06.2003 | 1:55 | 290 |
| 11 | Hyvenna | EFHV | 27.06.2003 | 0:29 | 62 |
| 12 | Lappeeranta | EFLP | 29.06.2003 | 0:51 | 110 |
| 13 | Immola | EFIM | 29.06.2003 | 0:15 | 30 |
| 14 | Savonlinna | EFSA | 01.07.2003 | 0:21 | 43 |
| 15 | Rantasalmi | EFRN | 01.07.2003 | 0:15 | 23 |
| 16 | Kuopi | EFKU | 02.07.2003 | 0:27 | 63 |
| 17 | Ivalo | EFVI | 02.07.2003 | 2:47 | 395 |
| 18 | Kirkenes | ENKR | 04.07.2003 | 1:03 | 115 |
| 19 | Vardö | ENSS | 05.07.2003 | 0:26 | 50 |
| 20 | Vadso | ENVD | 07.07.2003 | 0:16 | 35 |
| 21 | Honnigsvag | ENHV | 09.07.2003 | 1:27 | 170 |
| 22 | Alta | ENAT | 10.07.2003 | 0:58 | 115 |
| 23 | Svalbard | ENSB | 11.07.2003 | 4:36 | 645 |
| 24 | Alta | ENAT | 12.07.2003 | 4:37 | 625 |
| 25 | Tromsö | ENTC | 13.07.2003 | 0:57 | 116 |
| 26 | Bodö | ENBO | 14.07.2003 | 1:36 | 171 |
| 27 | Fröja | ENFA | 15.07.2003 | 2:11 | 245 |
| 28 | Alesund | ENAL | 18.07.2003 | 0:58 | 110 |
| 29 | Höfen | BIHN | 23.07.2003 | 5:01 | 595 |
| 30 | Vestmannaeyjar | BIVM | 25.07.2003 | 1:10 | 150 |
| 31 | Reykjavik | BIRK | 26.07.2003 | 0:54 | 85 |
| 32 | Isafjödur | BIIS | 02.08.2003 | 1:15 | 181 |
| 33 | Egilsstadir | BIEG | 03.08.2003 | 1:41 | 247 |
| 34 | Vagar | EKVG | 04.08.2003 | 2:05 | 300 |
| 35 | Bergen | ENBR | 05.08.2003 | 2:35 | 410 |
| 36 | Bergen | ENBR | 07.08.2003 | 0:32 | 50 |
| 37 | Sogndal | ENSG | 09.08.2003 | 1:30 | 221 |
| 38 | Oslo | ENGM | 11.08.2003 | 1:00 | 148 |
| 39 | Strömstad | ESGS | 12.08.2003 | 0:40 | 110 |
| 40 | Höganas | ESMH | 15.08.2003 | 1:05 | 190 |
| 41 | Endelave | EKEL | 17.08.2003 | 0:40 | 84 |
| 42 | Samsö | EKSS | 19.08.2003 | 0:12 | 20 |
| 43 | Äro | EKAE | 20.08.2003 | 0:43 | 80 |
| 44 | Porta Westfalica | EDVY | 22.08.2003 | 1:28 | 180 |
| 45 | Haßfurt | EDQT | 23.08.2003 | 1:04 | 145 |
Während der Skandinavien-Tour wurde unsere nagelneue Partenavia auf Herz und Nieren geprüft. Unterwegs registrierten wir erst wie weit nördlich wir uns befanden, als wir am Denkmal des berühmten Italieners Nobile standen, der einst mit seinem Zeppelin auf dem Weg zum Nordpol am 11. Mai 1926 Vadso verliess. Unser Flug führte bis nach Svalbard, ENSB (Spitzbergen), Koordinaten N 78.19.5, E 015.44.0. Fünf Tage fuhren wir kreuz und quer durch Island, einfach atemberaubend. Von den Flügen über die Insel kann man nur dasselbe berichten. Unserer Ansicht nach gibt es in Skandinavien mehr fliegerische Freiheit als in den USA.
Hier finden Sie ein paar unser Eindrücke, die wir auf unserer Skandinavien-Rundreise machen konnten.
Bildergalerie Skandinavien
(nach oben)
